
Paredes, Maccarone e Livaja festeggiano il gol (foto Empoli F.C.)
Empoli in zona Europa League per quanto riguarda la speciale classifica dei chilometri percorsi in media a partita tra le 20 squadre della serie A. La statistica è stata pubblicata sul sito della Lega e vede gli azzurri al sesto posto.
I km totali percorsi dai ragazzi di Giampaolo sono 740,99, con una media di 105,855 a partita. In testa c’è il Chievo, seguito da Lazio, Bologna, Napoli e Juventus. Chiude la speciale graduatoria il Carpi.
Ecco la classifica completa:
|
#
|
SQUADRA
|
TOTALE
|
MEDIA
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIEVO VERONA | 800,745 | 114,392 | |
| 2 | LAZIO | 757,93 | 108,275 | |
| 3 | BOLOGNA | 757,568 | 108,224 | |
| 4 | NAPOLI | 753,666 | 107,666 | |
| 5 | JUVENTUS | 747,222 | 106,746 | |
| 6 | EMPOLI | 740,99 | 105,855 | |
| 7 | SAMPDORIA | 736,866 | 105,266 | |
| 8 | SASSUOLO | 732,071 | 104,581 | |
| 9 | FIORENTINA | 728,446 | 104,063 | |
| 10 | HELLAS VERONA | 719,882 | 102,84 | |
| 11 | UDINESE | 718,699 | 102,671 | |
| 12 | ATALANTA | 717,152 | 102,45 | |
| 13 | MILAN | 709,361 | 101,337 | |
| 14 | PALERMO | 704,718 | 100,674 | |
| 15 | ROMA | 697,873 | 99,696 | |
| 16 | GENOA | 687,297 | 98,185 | |
| 17 | FROSINONE | 686,049 | 98,007 | |
| 18 | INTER | 665,071 | 95,01 | |
| 19 | TORINO | 660,036 | 94,29 | |
| 20 | CARPI | 636,334 | 90,904 |

